Servizi e Prezzi
chiusura stagionale dal 15 Gennaio al 15 Marzo
Prezzi Camere
per i periodi di Natale Capodanno Pasqua e Ferragosto
saranno applicate le tariffe Giornaliere
| Matrimoniale con Bagno | ||||
|---|---|---|---|---|
| Matrimoniale | 1° letto aggiunto | 2° letto aggiunto | uso Singolo | |
| 1 notte | € 65,00 | € 85,00 | € 100,00 | € 50,00 |
| 2 notti | € 60,00 | € 80,00 | € 90,00 | € 45,00 |
| 3/6 notti | € 55,00 | € 75,00 | € 85,00 | € 40,00 |
| 7/13 notti | € 50,00 | € 70,00 | € 80,00 | € 35,00 |
| 14/20 notti | € 45,00 | € 65,00 | € 75,00 | € 30,00 |
| 21/30 notti | € 40,00 | € 60,00 | € 70,00 | € 25,00 |
| Doppia con Bagno Esterno | |
|---|---|
| 1 notte | € 50,00 |
| 2 notti | € 45,00 |
| 3/6 notti | € 40,00 |
| 7/13 notti | € 35,00 |
| 14/20 notti | € 30,00 |
| 21/30 notti | € 25,00 |
| Singola con Bagno Esterno | |
|---|---|
| 1 notte | € 28,00 |
| 2 notti | € 26,00 |
| 3/6 notti | € 24,00 |
| 7/13 notti | € 20,00 |
| 14/20 notti | € 18,00 |
| 21/30 notti | € 15,00 |
Nel prezzo delle camere sono compresi i seguenti servizi
a) prima colazione
b) cambio giornaliero biancheria da bagno
c) pulizie giornaliere
d) cambio biancheria (federe e lenzuola) ogni 3/4 notti
Prezzi Appartamenti
per i periodi di Natale Capodanno Pasqua e Ferragosto
saranno applicate le tariffe Giornaliere
| Matrimoniale | 1° letto aggiunto | 2° letto aggiunto | uso Singolo | |
|---|---|---|---|---|
| 1 notte | € 75,00 | € 95,00 | € 110,00 | € 60,00 |
| 2 notti | € 70,00 | € 90,00 | € 100,00 | € 55,00 |
| 3/6 notti | € 65,00 | € 85,00 | € 95,00 | € 50,00 |
| 7/13 notti | € 60,00 | € 80,00 | € 90,00 | € 45,00 |
| 14/20 notti | € 55,00 | € 75,00 | € 85,00 | € 40,00 |
| 21/30 notti | € 50,00 | € 70,00 | € 80,00 | € 35,00 |
Nel prezzo degli appartamenti sono compresi i seguenti servizi
a) cambio giornaliero biancheria da bagno
b) cambio biancheria (federe lenzuola) ogni 3/4 notti
c) pulizia appartamento settimanale
- Aria Condizionata € 10,00 al giorno
- Vi è la possibilità di richiedere pulizie giornaliere al costo di € 8,00 per ora
- Verrà trattenuta dalla caparra la somma di € 16,00 nel caso in cui l'appartamento non venga lasciato pulito come in origine.
Ristorazione
dal Lunedì al Venerdì su prenotazione
Sabato e Domenica prenotazione gradita
| Pasto | Prezzo | Composizione |
|---|---|---|
| Colazione | € 4,00 | |
| Menù Completo | € 33,00 | 3 Portate, Contorno e Dolce |
| Menù Ridotto 1 | € 30,00 | 3 Portate, Contorno o Dolce |
| Menù Ridotto 2 | € 28,00 | 3 Portate |
| Menù Ridotto 3 | € 26,00 | 2 Portate, Contorno e Dolce |
| Menù Ridotto 4 | € 23,00 | 2 Portate, Contorno o Dolce |
| Menù Ridotto 5 | € 20,00 | 2 Portate |
| Menù Ridotto 6 | € 17,00 | 1 Portata, Contorno e Dolce |
| Menù 1/2 Pensione (oltre 3 notti) | € 20,00 | 2 Portate, Contorno e Dolce |
| Menù Pensione Completa (oltre 3 notti) | € 35,00 | 2 Portate, Contorno e Dolce |
Nel Menù sono compresi Pane, Acqua, Vino, Caffè, Grappa e Limoncello
Per portata si intende o l'Antipasto o il Primo o il Secondo
Servizi
| trasporto da/a Stazioni Ferroviarie /autobus limitrofe | Compreso |
| uso Piscina | Compreso |
| uso Bici | Compreso |
| riscaldamento Appartamenti (6am - 10am, 5pm - 2am) | Compreso |
| uso Fon | Compreso |
| uso Stireria | Compreso |
| trasporto da/a Aeroporto | (€ 80 max 4 adulti) € 35 x per persona (min 5 max 8 adulti) su richiesta |
| uso Aria Condizionata | € 10 al giorno |
| uso Lavatrice | € 6 per lavaggio |
| Baby Sitter | costo orario |
| Assistenza Anziani | costo orario |
| Guida Turistica | costo per escursione |
Distanze
| Sentieri Ciclabili Segnalati | 1 km |
| Tennis | 3 km |
| Calcetto | 3 km |
| Equitazione | 3 km/10 km |
| Tiro con l'Arco | 8 km |
| Pesca Sportiva | 8 km/10 km |
| Attivita Acquatiche (canoa rafting kaiak ecc..) | 30 km |
| Minimoto, Go-Kart | 45 km |
| Roccia | 50 km |
| Oasi Wwf | 15 km |
| Tiro al Piattello | 10 km |